
Registrador Trifásico 1735 Fluke
Referencia: 9704001735
El registrador Fluke 1735 es el medidor de potencia ideal para los electricistas o técnicos, ya que permite realizar estudios de la energía eléctrica y registros de datos básicos de la calidad eléctrica.
Caracteristicas del Registrador Trifásico 1735:
Referencia | 1735 |
Pantalla: | Pantalla VGA transmisiva en color de 320 x 240 píxeles, retroiluminación adicional y contraste ajustable; texto y gráficos en color |
Calidad: | Desarrollado, diseñado y fabricado según la norma DIN ISO 9001 |
Memoria: | Memoria Flash de 4 MB, 3,5 MB para medir datos |
Interfaz: | Conector RS-232 SUB-D; 115.200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, actualizaciones de firmware posibles a través de la interfaz RS-232 (cable de extensión de 9 patillas) |
Velocidad de muestreo: | 10,24 kHz |
Frecuencia de línea: | 50 Hz o 60 Hz, seleccionable por el usuario, con sincronización automática |
Alimentación eléctrica: | Juego de baterías NiMH con adaptador de CA (de 15 V a 20 V/0,8 A) |
Tiempo de funcionamiento con batería: | Normalmente > 12 horas sin usar la retroiluminación y > 6 horas con uso elevado de la retroiluminación |
Dimensiones: | 240 mm x 180 mm x 110 mm |
Peso: | 1,7 kg, baterías incluidas |
Sin opiniones por el momento