
Calibrador de Lazo 707 EX - Fluke
Referencia: 9701600707
Caracteristicas del Calibrador de Lazo 707 EX:
Referencia | 707EX | |
Medición de corriente | Distancia | 0 a 24 mA |
Resolución | 0.001 mA | |
Exactitud | 0,015% Rdg + 2 LSD | |
Suministro actual | Distancia | 0 a 20 mA o 4 a 20 mA |
Exactitud | 0,015% Rdg + 2 LSD | |
Capacidad de la unidad | 700 Ω a 20 mA | |
Simulación actual | Distancia | 0 a 20 mA o 4 a 20 mA |
Exactitud | 0,015% Rdg + 2 LSD | |
Potencia de bucle | Mientras se mide mA, 24 V | |
Medición del voltaje | Distancia | 0 a 28 V CC |
Resolución | 1 mV | |
Exactitud | 0,015% Rdg + 2 LSD | |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC a 55ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC a 60ºC | |
Humedad (sin condensación) | 0 a 95% (0ºC a 30ºC); | |
0 a 75% (30ºC a 40ºC) | ||
0 a 45% (40ºC a 50ºC) | ||
Coeficiente de temperatura | -10ºC a 18ºC, 28ºC a 55ºC, ± 0,005% de rango por ºC | |
La seguridad | CSA C22.2 No. 1010.1: 1992 | |
EMC | EN50082-1: 1992 y EN55022: 1994 Clase B | |
Tensión máxima | 30 V | |
Certificación ATEX | Ex II G Ex ia IIC T4 Zonas 1 y 2, ZELM 02 ATEX 0120 X | |
Certificación CE | EN61010-1 y EN61326 | |
tamaño | 152 x 70 x 41 mm | |
Peso | 224 g (350 g incluyendo funda) | |
Baterías | Una pila de 9V Alcalina | |
Choque y vibración | Por MIL-T-28800 para un Instrumento Clase 2 |
Sin opiniones por el momento