
Cilindro RLS200 Power Team
Referencia: 4204000005
Características del Cilindro Hidráulico RLS200:
Número de Orden | Capacidad cilindro (tons) |
Carrera (in.) |
Capacidad aceite (cu. in.) |
Diámetro Calibre |
Área Efectiva del cilindro |
Capacidad Presión interno |
Tons a 10,000 psi |
Peso (lbs.) |
RLS50 |
5 |
9/16 |
0.62 |
1 1/8 |
0.994 |
10,061 |
4.97 |
2.2 |
RLS100 | 10 | 7/16 | 1.0 | 1 11/16 | 2.236 | 8,943 | 11.18 | 3.3 |
RLS200 | 20 | 7/16 | 2.0 | 2 3/8 | 4.43 | 9,029 | 22.15 | 5.6 |
RLS300 | 30 | 1/2 | 3.2 | 2 7/8 | 6.492 | 9,242 | 32.46 | 8.6 |
RLS500S | 50 | 5/8 | 6.0 | 3 1/2 | 9.621 | 10,394 | 48.10 | 14.0 |
RLS750S | 75 | 5/8 | 9.9 | 4 1/2 | 15.904 | 9,431 | 79.52 | 23.3 |
RLS1000S | 100 | 5/8 | 12.3 | 5 | 19.635 | 10,186 | 98.17 | 30.0 |
RLS1500S | 150 | 9/16 | 17.2 | 6 1/4 | 30.680 | 9,778 | 153.39 | 52.0 |
Sin opiniones por el momento